Title: | Ludwig Otto Blumenthal (1876-1944) (Czech) |
Title: | Ludwig Otto Blumenthal (1876-1944) (English) |
Author: | Slavík, Antonín |
Author: | Veselý, Jiří |
Language: | Czech |
Journal: | Pokroky matematiky, fyziky a astronomie |
ISSN: | 0032-2423 |
Volume: | 69 |
Issue: | 3 |
Year: | 2024 |
Pages: | 153-166 |
Summary lang: | Czech |
. | |
Category: | math |
. | |
Summary: | Před osmdesáti lety zemřel v Terezíně německý matematik Ludwig Otto Blumenthal, žák Davida Hilberta. Trochu kuriózní je fakt, že se do Terezína dostal na vlastní žádost. Mezi německými matematiky přelomu 19. a 20. století je jeho osud jedním z nejtragičtějších. V textu připomínáme jeho život a oblasti matematiky, kterým se věnoval. (Czech) |
MSC: | 01A55 |
MSC: | 01A60 |
MSC: | 01A70 |
. | |
Date available: | 2024-10-16T15:44:12Z |
Last updated: | 2024-10-21 |
Stable URL: | http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/152594 |
. | |
Reference: | [1] Bečvářová, M.: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945.. Karolinum, 2016. |
Reference: | [2] Behnke, H.: Otto Blumenthal zum Gedächtnis.. Math. Ann. 136 (1958), 387–392. MR 0099280, 10.1007/BF01347791 |
Reference: | [3] Blumenthal, O.: Über die Entwicklung einer willkürlichen Funktion nach den Nennern des Kettenbruches für $\int _{-\infty }^0 (z - \xi )^{-1} \phi (\xi )\,{\rm d}\xi $.. Disertační práce. Georg-August-Universität Göttingen, 1898. |
Reference: | [4] Blumenthal, O.: Über ganze transzendente Funktionen.. Jahresber. Dtsch. Math.-Ver. 16 (1907), 97–109. |
Reference: | [5] Blumenthal, O.: Sur le mode de croissance des fonctions entières.. Bull. Soc. Math. France 35 (1907), 213–232. MR 1504582, 10.24033/bsmf.808 |
Reference: | [6] Blumenthal, O.: Lebensgeschichte von David Hilbert.. In: Hilbert, D.: Gesammelte Abhandlungen III, Springer, 1935, 388–429. MR 0263600 |
Reference: | [7] Bohr, H., Landau, E.: Beiträge zur Theorie der Riemannschen Zetafunktion.. Math. Ann. 74 (1913), 3–30. MR 1511750, 10.1007/BF01455343 |
Reference: | [8] Butzer, P., Volkmann, L.: Otto Blumenthal (1876–1944) in retrospect.. J. Approx. Theory 138 (2006), 1–36. MR 2197600 |
Reference: | [9] van Dalen, D.: Volkmar Felsch: Otto Blumenthals Tagebücher.. Math. Semesterber. 64 (2017), 105–112. MR 3629449, 10.1007/s00591-017-0182-7 |
Reference: | [10] Edwards, H. M.: Riemann’s zeta function.. Dover Publications, 2001. MR 1854455 |
Reference: | [11] Evdoridou, V., Pardo-Simón, L., Sixsmith, D. J.: On a result of Hayman concerning the maximum modulus set.. Comput. Methods Funct. Theory 21 (2021), 779–795. MR 4348902, 10.1007/s40315-021-00407-3 |
Reference: | [12] Felsch, V.: Der Aachener Mathematikprofessor Otto Blumenthal. [online]. Dostupné z: https://www.math.rwth-aachen.de/~Blumenthal MR 4398261 |
Reference: | [13] Felsch, V.: Otto Blumenthals Tagebücher. Ein Aachener Mathematikprofessor erleidet die NS-Diktatur in Deutschland, den Niederlanden und Theresienstadt.. Hartung-Gorre Verlag, 2011. |
Reference: | [14] Hájková, A.: Die Juden aus den Niederlanden in Theresienstadt.. Theresienstädter Studien und Dokumente 9 (2002), 135–201. |
Reference: | [15] Hardy, G. H.: The maximum modulus of an integral function.. Q. J. Math. 41 (1909), 1–9. |
Reference: | [16] Hardy, G. H.: The mean value of the modulus of an analytic function.. Proc. Lond. Math. Soc. 14 (1915), 269–277. 10.1112/plms/s2_14.1.269 |
Reference: | [17] Hayman, W. K., Tyler, T. F., White, D. J.: The Blumenthal conjecture.. Contemp. Math. 591 (2013), 149–157. MR 3155684, 10.1090/conm/591/11833 |
Reference: | [18] Chihara, T. S.: Orthogonal polynomials whose zeros are dense in intervals.. J. Math. Anal. Appl. 24 (1968), 362–371. MR 0232029, 10.1016/0022-247X(68)90037-1 |
Reference: | [19] Chihara, T. S.: An introduction to orthogonal polynomials.. Gordon and Breach Science Publishers, 1978. MR 0481884 |
Reference: | [20] Ifantis, E. K., Siafarikas, P. D.: A counterexample to an assertion due to Blumenthal.. Univ. Iagell. Acta Math. 39 (2001), 249–254. MR 1886947 |
Reference: | [21] Jassim, S. A., London, R. R.: On the maximum modulus paths of a certain cubic.. Quart. J. Math. Oxford Ser. 37 (2) (1986), 189–191. MR 0841426, 10.1093/qmath/37.2.189 |
Reference: | [22] Littlewood, J. E.: Quelques conséquences de l’hypothèse que la fonction $\zeta (s)$ de Riemann n’a pas de zéros dans le demiplan $\Re (s)>\frac{1}{2}$.. C. R. Acad. Sci. 154 (1912), 263–266. |
Reference: | [23] Makarova, E., Makarov, S., Kuperman, V.: University over the abyss. The story behind 520 lecturers and 2 430 lectures in KZ Theresienstadt 1942–1944.. 2. vydání, Verba Publishers, 2004. |
Reference: | [24] NIST: NIST Digital Library of Mathematical Functions. [online]. Dostupné z: https://dlmf.nist.gov/ |
Reference: | [25] Pardo-Simón, L., Sixsmith, D. J.: The maximum modulus set of a polynomial.. Comput. Methods Funct. Theory 22 (2022), 207–214. MR 4432477, 10.1007/s40315-021-00368-7 |
Reference: | [26] Pinl, M.: Kollegen in einer dunkler Zeit.. Jahresber. Dtsch. Math.-Ver. I: 71 (1969). 167–228; II: 72 (1971), 165–189; III: 73 (1972), 153–208. MR 0476358 |
Reference: | [27] Pinl, M., Dick, A.: Kollegen in einer dunkler Zeit, Schluss.. Jahresber. Dtsch. Math. Ver. 75 (1973/1974), 166–208; Nachtrag und Berichtigung 77 (1976), 161–164. MR 0484957 |
Reference: | [28] Rowe, D. E.: Otto Blumenthal: Ausgewählte Briefe und Schriften I. 1897–1918.. Springer, 2018. MR 4398261 |
Reference: | [29] Rowe, D. E., Felsch, V.: Otto Blumenthal: Ausgewählte Briefe und Schriften II. 1919–1944.. Springer, 2019. MR 4398261 |
Reference: | [30] Sommerfeld, A., Kraus, F.: Otto Blumenthal zum Gedächtnis.. Jahrbuch der RWTH Aachen 4 (1951), 21–25. |
Reference: | [31] Tyler, T. F.: Maximum curves and isolated points of entire functions.. Proc. Amer. Math. Soc. 128 (2000), 2561–2568. MR 1662226, 10.1090/S0002-9939-00-05315-6 |
Reference: | [32] Ullrich, D. C.:: Complex made simple.. American Mathematical Society, 2008. MR 2450873 |
. |
Fulltext not available (moving wall 12 months)